無水氯化鈰
分子式:CeCL3
用途:用于有機合成的催化劑 ,高純無水氯化鈰用于LaCL3:Ce閃爍晶體原料。
牌號 規格  | CeCL3(AH)-4N  | CeCL3(AH)-3N  | 
REO  | ≥69.1  | ≥68.9  | 
CeO2/REO  | ≥99.99  | ≥99.90  | 
稀土相對純度(wt﹪)  | ||
La2O3/TREO  | ≤0.0015  | 合量≤1.0  | 
Pr6O11/TREO  | ≤0.0015  | |
Nd2O3/TREO  | ≤0.0010  | |
Sm2O3/TREO  | ≤0.0010  | |
Y2O3/TREO  | ≤0.0010  | |
Eu2O3/TREO  | 其余合量≤0.0040  | -  | 
Gd2O3/TREO  | ||
Tb4O7/TREO  | ||
Dy2O3/TREO  | ||
Ho2O3/TREO  | ||
Er2O3/TREO  | ||
Tm2O3/TREO  | ||
Yb2O3/TREO  | ||
Lu2O3/TREO  | ||
非稀土雜質含量(wt﹪)從下面開始  | ||
Fe2O3  | ≤0.0010  | ≤0.0030  | 
SiO2  | ≤0.0030  | ≤0.0050  | 
CaO  | ≤0.0010  | ≤0.0030  | 
NiO  | ≤0.002  | |
Cr2O3  | ≤0.002  | |
Al2O3  | ≤0.005  | |
MnO2  | ≤0.002  | |
Na2O  | ≤0.002  | |
K2O  | ≤0.002  | |
NH4+  | ≤0.05  | ≤0.50  | 
水不溶物  | ≤0.01  | ≤0.05  | 
水分  | ≤0.5  | ≤1.0  | 
包裝:1kg-5kg鋁箔袋真空包裝。